Giá vàng bạc
1.000 đ/lượng
| Doanh nghiệp | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| DOJI | DOJIBạc 99.9 | 1.788 | 1.853 | |
| Phú Quý | Phú QuýBạc miếng 999 | 1.613 | 1.663 | |
| BTMC | BTMCRồng Thăng Long 999 | 1.612 | 1.692 | |
| BTMH | BTMHNgân Gia Bảo | 1.612 | 1.662 | |
| Ancarat | AncaratNgân Long Quảng Tiến 999 | 1.601 | 1.651 |
Mua/bán là giá của doanh nghiệp. “—”: chưa có giá. “!”: chưa kiểm tra lại.