Giá vàng bạc
1.000 đ/lượng
| Doanh nghiệp | Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| DOJI | DOJINhẫn Hưng Thịnh Vượng | 135.500 | 139.500 | |
| DOJI | DOJIMiếng SJC | 137.000 | 140.000 | |
| PNJ | PNJNhẫn trơn 999.9 | 134.700 | 138.900 | |
| Phú Quý | Phú QuýNhẫn tròn 999.9 | 136.700 | 139.700 | |
| Phú Quý | Phú QuýVàng 999.9* | 128.000 | — | |
| BTMC | BTMCMiếng Vàng Rồng Thăng Long | 135.500 | 139.500 | |
| BTMC | BTMCNhẫn trơn 999.9 | 135.500 | 139.500 | |
| BTMH | BTMHKim Gia Bảo 24K | 135.500 | 139.500 | |
| Mi Hồng | Mi HồngVàng 980* | 123.800 | 125.800 |
Mua/bán là giá của doanh nghiệp. “—”: chưa có giá. “!”: chưa kiểm tra lại. * Giá tham chiếu.